萬級凈化工程
10000級(萬級)凈化車間潔凈度要求:
萬級(10000級)凈化間中國GMP標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)于ISO標(biāo)準(zhǔn)的7級。在中國GMP萬級凈化車間要求中:每立方米空氣中小于或等于0.5μm的塵埃書不超過352000個(gè),小于等于5μm的塵埃數(shù)不超過2000個(gè),平均浮游菌每立方米不超過100個(gè),沉降菌每器皿不超過3個(gè)。
GMP(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范2010)的凈化車間空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn)表:
潔凈度級別 | 懸浮粒子最大允許數(shù)/m3 | |||
靜態(tài) | 動態(tài) | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A級(百級) | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B級(千級) | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C級(萬級) | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D級(十萬級) | 3520000 | 29000 |
潔凈區(qū)微生物監(jiān)測的動態(tài)標(biāo)準(zhǔn):
潔凈度級別 | 浮游菌 | 沉降菌(φ90mm) | 表面微生物 | |
cfu/m3 | Cfu/4小時(shí) | 接觸(φ55mm) | 5指手套 | |
Cfu/皿 | Cfu/手套 | |||
A級 | <1 | <1 | <1 | <1 |
B級 | 10 | 5 | 5 | 5 |
C級 | 100 | 50 | 25 | - |
D級 | 200 | 100 | 50 | - |
GB(潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范)空氣懸浮粒子的標(biāo)準(zhǔn):
潔凈度級別 | 潔凈度級別限值 | |||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | |
1 | 10 | 2 | --- | --- | --- | --- |
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | --- | --- |
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | --- |
4(十級) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | --- |
5(百級) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6(千級) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7(萬級) | --- | --- | --- | 352000 | 83200 | 2930 |
8(十萬級) | --- | --- | --- | 3520000 | 832000 | 29300 |
9(百萬級) | --- | --- | --- | 35200000 | 8320000 | 293000 |
萬級凈化車間凈化參數(shù):
換氣次數(shù):10000級≥15次;壓差:主車間對相鄰房間≥5Pa
平均風(fēng)速:10級、100級0.3-0.5m/s;溫度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波動±2℃。
溫度45-65%;GMP粉劑車間濕度在50%左右為宜;電子車間濕度略高以免產(chǎn)生靜電。
噪聲≤65dB(A);新風(fēng)補(bǔ)充量是總送風(fēng)量的10%-30%;照度300LX。
(10000級)萬級凈化車間應(yīng)用領(lǐng)域:
萬級凈化車間圖片:
萬級無菌實(shí)驗(yàn)室:
萬級無塵車間:
萬級潔凈室:
萬級凈化車間: